Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 313 | 140 | 26 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 1,526 | 569 | 72 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 133 | 84 | 13 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,185 | 560 | 54 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 425 | 184 | 32 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 3,355 | 1,368 | 159 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 411 | 224 | 26 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,342 | 1,182 | 88 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 642 | 236 | 39 | |
Héroïque 10 | 1/5 H10 | 6,374 | 2,441 | 364 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 23 | 21 | 6 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,949 | 3,484 | 425 |
RealmID: 2749
GroupID: 21080
GuildID: 21079