Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/8 H25 | 572 | 276 | 44 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 1,870 | 733 | 84 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 267 | 160 | 25 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 415 | 203 | 28 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/7 H25 | 765 | 350 | 51 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,406 | 930 | 118 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 111 | 54 | 5 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 859 | 427 | 38 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 2/5 H25 | 1,460 | 604 | 89 | |
Héroïque 10 | 2/5 H10 | 5,410 | 2,025 | 302 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,096 | 985 | 116 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,392 | 1,458 | 186 |
RealmID: 2749
GroupID: 5649
GuildID: 5648