Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 135 | 56 | 19 | |
Héroïque 10 | 5/8 H10 | 2,204 | 845 | 173 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 529 | 294 | 43 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,480 | 717 | 120 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 306 | 122 | 42 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,639 | 1,031 | 225 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 723 | 378 | 60 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 3,316 | 1,622 | 236 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 589 | 214 | 60 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,715 | 496 | 139 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 30 | 28 | 6 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 101 | 88 | 21 |
RealmID: 2740
GroupID: 18324
GuildID: 18323