Quick Look |
---|
Guild Master: Blacktaurén Officers: Darckardruid, Darckarmage, Darckartank, Holytauren, Kelesêth, Shadiw, Taunuregro |
Quick Look |
---|
Guild Master: Blacktaurén Officers: Darckardruid, Darckarmage, Darckartank, Holytauren, Kelesêth, Shadiw, Taunuregro |
Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,948 | 1,157 | 250 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 847 | 433 | 71 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 457 | 247 | 40 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 3/5 H10 | 4,725 | 1,790 | 402 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,379 | 719 | 113 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 973 | 518 | 83 |
RealmID: 2740
GroupID: 42802
GuildID: 42781