Quick Look |
---|
Guild Master: Guccithong Officers: Angerx, Issacat, Kaistía, Mykonosboy, Novawave, Vexaria |
Quick Look |
---|
Guild Master: Guccithong Officers: Angerx, Issacat, Kaistía, Mykonosboy, Novawave, Vexaria |
Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 193 | 76 | 30 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 189 | 65 | 19 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 832 | 428 | 68 | |
Normal 10 | 3/7 N10 | 4,426 | 2,065 | 322 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 373 | 117 | 36 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 540 | 127 | 40 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,043 | 967 | 175 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,580 | 1,556 | 277 |
RealmID: 2740
GroupID: 65043
GuildID: 65009