Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 184 | 60 | 4 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,013 | 505 | 36 | |
Normal 10 | 5/7 N10 | 3,789 | 1,820 | 139 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 356 | 110 | 1 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 893 | 221 | 9 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 661 | 302 | 25 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,163 | 2,308 | 226 |
RealmID: 2741
GroupID: 10232
GuildID: 10232