Quick Look |
---|
Guild Master: Officers: Guerilla, Paypaladinn, Shadefaith, Thewizidydoo, Ygraine |
Quick Look |
---|
Guild Master: Officers: Guerilla, Paypaladinn, Shadefaith, Thewizidydoo, Ygraine |
Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 3,128 | 1,267 | 105 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 302 | 162 | 11 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,038 | 504 | 45 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 1/5 H25 | 1,879 | 789 | 60 | |
Héroïque 10 | 1/5 H10 | 6,891 | 2,696 | 231 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,134 | 580 | 48 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,602 | 1,063 | 95 |
RealmID: 2741
GroupID: 27682
GuildID: 27680