Quick Look |
---|
Guild Master: Officers: Guerilla, Paypaladinn, Shadefaith, Thewizidydoo, Ygraine |
Quick Look |
---|
Guild Master: Officers: Guerilla, Paypaladinn, Shadefaith, Thewizidydoo, Ygraine |
Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 3,263 | 1,334 | 110 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 308 | 165 | 11 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,049 | 510 | 45 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 1/5 H25 | 1,883 | 791 | 60 | |
Héroïque 10 | 1/5 H10 | 7,069 | 2,780 | 236 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,135 | 581 | 48 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,613 | 1,067 | 95 |
RealmID: 2741
GroupID: 27682
GuildID: 27680