Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 4/7 H10 | 3,741 | 1,570 | 135 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 373 | 206 | 13 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 757 | 374 | 38 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 2/5 H25 | 1,479 | 614 | 41 | |
Héroïque 10 | 2/5 H10 | 5,565 | 2,121 | 177 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 841 | 411 | 32 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,079 | 1,307 | 132 |
RealmID: 2741
GroupID: 30646
GuildID: 30640