Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 297 | 130 | 4 | |
Héroïque 10 | 3/8 H10 | 2,974 | 1,228 | 100 | |
Normal 25 | 7/8 N25 | 415 | 242 | 17 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,101 | 1,048 | 80 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 311 | 127 | 6 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,533 | 988 | 75 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 815 | 421 | 31 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,491 | 1,256 | 93 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 613 | 225 | 12 | |
Héroïque 10 | 4/5 H10 | 3,098 | 1,038 | 73 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 576 | 270 | 20 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 615 | 338 | 30 |
RealmID: 2741
GroupID: 37571
GuildID: 37560