Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/8 H25 | 453 | 210 | 26 | |
Héroïque 10 | 2/8 H10 | 2,806 | 1,149 | 214 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 177 | 126 | 34 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,010 | 998 | 243 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 642 | 289 | 44 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,340 | 890 | 147 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 305 | 164 | 33 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 376 | 187 | 32 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 682 | 258 | 25 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,071 | 639 | 76 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 174 | 107 | 19 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,683 | 3,098 | 508 |
RealmID: 2735
GroupID: 28061
GuildID: 28059