Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 501 | 246 | 38 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 2,020 | 807 | 151 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 177 | 126 | 34 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,040 | 1,012 | 244 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 571 | 258 | 39 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,377 | 908 | 148 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 311 | 167 | 33 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 378 | 188 | 32 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 682 | 258 | 25 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,091 | 645 | 76 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 174 | 107 | 19 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,739 | 3,124 | 509 |
RealmID: 2735
GroupID: 28061
GuildID: 28059