Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 156 | 65 | 7 | |
Normal 25 | 4/8 N25 | 834 | 437 | 85 | |
Normal 10 | 1/8 N10 | 4,744 | 2,190 | 483 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 230 | 92 | 10 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 723 | 204 | 22 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 913 | 465 | 87 | |
Normal 10 | 2/7 N10 | 4,896 | 2,270 | 459 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 530 | 188 | 16 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,505 | 418 | 39 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 162 | 95 | 14 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 878 | 423 | 84 |
RealmID: 2735
GroupID: 39440
GuildID: 39423