Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/8 H25 | 653 | 321 | 54 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 276 | 166 | 39 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,366 | 1,177 | 291 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 1/7 H25 | 941 | 447 | 74 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 3,317 | 1,355 | 241 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 231 | 116 | 21 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,104 | 542 | 113 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 1/5 H25 | 1,873 | 784 | 106 | |
Héroïque 10 | 1/5 H10 | 6,830 | 2,648 | 365 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 579 | 273 | 45 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,703 | 737 | 139 |
RealmID: 2735
GroupID: 46636
GuildID: 46608