Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 387 | 162 | 15 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,322 | 879 | 140 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 551 | 294 | 55 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,033 | 1,025 | 226 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 748 | 287 | 29 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,317 | 738 | 73 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,834 | 892 | 157 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,382 | 1,448 | 223 |
RealmID: 2736
GroupID: 34136
GuildID: 34131