Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 387 | 162 | 15 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,307 | 873 | 140 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 543 | 291 | 55 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,018 | 1,013 | 226 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 748 | 287 | 29 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,310 | 736 | 73 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,832 | 892 | 157 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,381 | 1,447 | 223 |
RealmID: 2736
GroupID: 34136
GuildID: 34131