Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 462 | 219 | 32 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 40 | 26 | 8 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,203 | 1,100 | 228 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 471 | 206 | 23 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,824 | 1,101 | 168 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 82 | 36 | 7 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 754 | 371 | 74 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/5 H25 | 960 | 386 | 45 | |
Héroïque 10 | 4/5 H10 | 3,394 | 1,196 | 134 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 849 | 419 | 74 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,409 | 1,475 | 228 |
RealmID: 2736
GroupID: 11200
GuildID: 11199