Quick Look |
---|
Guild Master: Mcmasterson Officers: Crambone, Eriar, Hasue, Kåne, Lilywin, Mescha, Ntetokounmpo, Peekapúp, Sansam, Tadpolejones, Tweetle, Wishee |
Quick Look |
---|
Guild Master: Mcmasterson Officers: Crambone, Eriar, Hasue, Kåne, Lilywin, Mescha, Ntetokounmpo, Peekapúp, Sansam, Tadpolejones, Tweetle, Wishee |
Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 3/7 H10 | 3,465 | 1,444 | 246 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 283 | 150 | 39 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 992 | 481 | 98 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 1/5 H10 | 7,366 | 3,001 | 465 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,326 | 681 | 123 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,588 | 627 | 91 |
RealmID: 2736
GroupID: 5229
GuildID: 5228