Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/8 H25 | 749 | 372 | 54 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 1,219 | 449 | 67 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 135 | 86 | 18 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 771 | 381 | 73 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 501 | 235 | 33 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,214 | 849 | 133 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 133 | 64 | 15 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,563 | 1,285 | 277 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 2/5 H25 | 1,521 | 633 | 87 | |
Héroïque 10 | 4/5 H10 | 3,642 | 1,318 | 159 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,261 | 643 | 117 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,435 | 1,496 | 229 |
RealmID: 2736
GroupID: 20135
GuildID: 20134