The Ruby Sanctum • Classement de Raid de Connecté Nethergarde Keep
| Le Sanctum Rubis Héroïque 10 Progrès | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 1/1 H10 |
| 3 | |
| 4 | 1/1 H10 |
| 5 | 1/1 H10 |
| 6 | 1/1 H10 |
| 7 | 1/1 H10 |
| 8 | |
| 9 | 1/1 H10 |
| 10 | |
| 11 | 1/1 H10 |
| 12 | 1/1 H10 |
| 13 | 1/1 H10 |
| 14 | |
| 15 | 1/1 H10 |
| 16 | 1/1 H10 |
| 17 | |
| 18 | 1/1 H10 |
| 19 | |
| 20 | 1/1 H10 |
| Rang | Guilde | Progression de Le Sanctum Rubis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 H10 | ||||
| 2 | 1/1 H10 | ||||
| 3 | 1/1 H10 | ||||
| 4 | 1/1 H10 | ||||
| 5 | 1/1 H10 | ||||
| 6 | 1/1 H10 | ||||
| 7 | 1/1 H10 | ||||
| 8 | 1/1 H10 | ||||
| 9 | 1/1 H10 | ||||
| 10 | 1/1 H10 | ||||
| 11 | 1/1 H10 | ||||
| 12 | 1/1 H10 | ||||
| 13 | 1/1 H10 | ||||
| 14 | 1/1 H10 | ||||
| 15 | 1/1 H10 | ||||
| 16 | 1/1 H10 | ||||
| 17 | 1/1 H10 | ||||
| 18 | 1/1 H10 | ||||
| 19 | 1/1 H10 | ||||
| 20 | 1/1 H10 | ||||


