Logged out 36 settimane fa
Last scanned 36 settimane faStatistiche principali | |
La forza: | 32 |
Agilità: | 48 |
Intelletto: | 4,746 |
Resistenza: | 5,477 |
Spirito: | 245 |
Statistiche offensive | |
Potenza d'attacco: | 22 |
Mano principale DPS: | 584.62 |
Crit di incantesimo: | 24.85% |
Critico in mischia: | 12.51% |
Critico a distanza: | 12.51% |
Potere dell'incantesimo: | 7,360 |
Statistiche difensive | |
Armatura: | 8,125 |
Dodge: | 3.62% |
Resistenze | |
Resistenza al fuoco: | 0 |
Resistenza sacra: | 0 |
Resistenza all'ombra: | 0 |
Resistenza alla natura: | 0 |
Resistenza arcana: | 85 |
Risorse | |
Salute: | 113,531 |
Mana: | 94,977 |
Rigenerazione del mana: | 1,153 |
Progresso Incursioni
Progresso Incursioni
Discesa di Blackwing | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico 25 | 5/6 H25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Eroico 10 | 5/6 H10 | 24 |
Normale 25 | 4/6 N25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Normale 10 | 6/6 N10 | 19 |
Il bastione del crepuscolo | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico 25 | 2/5 H25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Eroico 10 | 2/5 H10 | 9 |
Normale 25 | 3/5 N25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Normale 10 | 3/5 N10 | 19 |
Trono dei Quattro Venti | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico 25 | 1/2 H25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Eroico 10 | 1/2 H10 | 2 |
Normale 25 | 2/2 N25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Normale 10 | 2/2 N10 | 12 |
RealmID: 2759
CharacterID: 1326654