Logged out 11 ore fa
Last scanned 10 ore faStatistiche principali | |
La forza: | 690 |
Agilità: | 6,721 |
Intelletto: | 64 |
Resistenza: | 6,930 |
Spirito: | 96 |
Statistiche offensive | |
Potenza d'attacco: | 19,929 |
Mano principale DPS: | 2609.28 |
DPS a mano libera: | 2283.38 |
Critico in mischia: | 26.19% |
Critico a distanza: | 26.19% |
Potere dell'incantesimo: | 54 |
Statistiche difensive | |
Armatura: | 11,726 |
Dodge: | 32.64% |
Parry: | 5.00% |
Resistenze | |
Resistenza al fuoco: | 0 |
Resistenza sacra: | 0 |
Resistenza all'ombra: | 85 |
Resistenza alla natura: | 0 |
Resistenza arcana: | 0 |
Risorse | |
Salute: | 137,289 |
Energia: | 100 |
Progresso Incursioni
Progresso Incursioni
Discesa di Blackwing | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico 25 | 5/6 H25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Eroico 10 | 5/6 H10 | 46 |
Normale 25 | 6/6 N25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Normale 10 | 6/6 N10 | 53 |
Il bastione del crepuscolo | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico 25 | 1/5 H25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Eroico 10 | 3/5 H10 | 19 |
Normale 25 | 4/5 N25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Normale 10 | 4/5 N10 | 46 |
Trono dei Quattro Venti | Progresso | Uccisioni Boss |
---|---|---|
Eroico 25 | 1/2 H25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Eroico 10 | 2/2 H10 | 8 |
Normale 25 | 2/2 N25 | Scansiona nuovamente questo carattere per ottenere questi dati. |
Normale 10 | 2/2 N10 | 25 |
RealmID: 2741
CharacterID: 8014968