Raid Progression
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 6/7 H25 | 714 | 384 | 62 | |
Eroico 10 | 7/7 H10 | 805 | 565 | 141 | |
Normale 10 | 7/7 N10 | 517 | 247 | 34 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 1/5 H25 | 2,019 | 983 | 169 | |
Eroico 10 | 5/5 H10 | 2,648 | 1,579 | 378 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 6,100 | 2,905 | 441 |
RealmID: 2767
GroupID: 55285
GuildID: 55261