Raid Progression
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 10 | 7/7 H10 | 1,882 | 1,200 | 180 | |
Normale 25 | 4/7 N25 | 739 | 346 | 39 | |
Normale 10 | 7/7 N10 | 1,414 | 687 | 100 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 10 | 4/5 H10 | 3,562 | 2,027 | 285 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 5,699 | 2,714 | 306 |
RealmID: 2763
GroupID: 36270
GuildID: 36261