Quick Look |
---|
Guild Master: Yion Officers: Beemac, Beemak, Beesmack, Blon, Danrikan, Diamonde, Diamondsoul, Diamondstab, Diamondstar, Gurin, Kahdal, Niardi, Riruodo |
Quick Look |
---|
Guild Master: Yion Officers: Beemac, Beemak, Beesmack, Blon, Danrikan, Diamonde, Diamondsoul, Diamondstab, Diamondstar, Gurin, Kahdal, Niardi, Riruodo |
Raid Progression
Anima di drago | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 8/8 H25 | 165 | 99 | 5 | |
Eroico 10 | 6/8 H10 | 798 | 544 | 23 | |
Normale 25 | 5/8 N25 | 696 | 328 | 51 | |
Normale 10 | 4/8 N10 | 3,694 | 1,994 | 210 |
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 7/7 H25 | 114 | 69 | 2 | |
Eroico 10 | 7/7 H10 | 302 | 201 | 11 | |
Normale 25 | 6/7 N25 | 505 | 228 | 40 | |
Normale 10 | 6/7 N10 | 3,073 | 1,515 | 183 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 5/5 H25 | 231 | 118 | 4 | |
Eroico 10 | 5/5 H10 | 477 | 277 | 13 | |
Normale 25 | 3/5 N25 | 1,874 | 849 | 105 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 2,090 | 1,066 | 88 |
RealmID: 2759
GroupID: 25772
GuildID: 25771