Raid Progression
Anima di drago | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 10 | 6/8 H10 | 2,658 | 1,552 | 134 | |
Normale 25 | 8/8 N25 | 391 | 165 | 33 | |
Normale 10 | 8/8 N10 | 1,383 | 706 | 87 |
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 1/7 H25 | 958 | 498 | 61 | |
Eroico 10 | 1/7 H10 | 4,418 | 2,423 | 236 | |
Normale 25 | 4/7 N25 | 744 | 351 | 59 | |
Normale 10 | 7/7 N10 | 1,534 | 747 | 88 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 1/5 H25 | 1,988 | 965 | 99 | |
Eroico 10 | 1/5 H10 | 7,442 | 3,786 | 282 | |
Normale 25 | 4/5 N25 | 1,483 | 627 | 85 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 3,939 | 1,896 | 173 |
RealmID: 2759
GroupID: 27277
GuildID: 27275