Raid Progression
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 4/7 H25 | 851 | 447 | 52 | |
Eroico 10 | 7/7 H10 | 2,422 | 1,467 | 119 | |
Normale 25 | 3/7 N25 | 875 | 424 | 70 | |
Normale 10 | 7/7 N10 | 527 | 257 | 29 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 10 | 3/5 H10 | 4,528 | 2,518 | 167 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 4,452 | 2,155 | 202 |
RealmID: 2759
GroupID: 39114
GuildID: 39101