Raid Progression
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 10 | 6/7 H10 | 3,103 | 1,265 | 118 | |
Normale 25 | 5/7 N25 | 561 | 301 | 22 | |
Normale 10 | 7/7 N10 | 930 | 468 | 36 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 10 | 1/5 H10 | 7,528 | 3,089 | 284 | |
Normale 25 | 4/5 N25 | 1,489 | 785 | 52 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 6,560 | 3,034 | 240 |
RealmID: 2744
GroupID: 99506
GuildID: 99462