Raid Progression
Anima di drago | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 4/8 H25 | 718 | 350 | 36 | |
Eroico 10 | 8/8 H10 | 1,569 | 589 | 46 | |
Normale 25 | 8/8 N25 | 351 | 205 | 24 | |
Normale 10 | 8/8 N10 | 651 | 311 | 20 |
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 4/7 H25 | 837 | 397 | 42 | |
Eroico 10 | 6/7 H10 | 2,859 | 1,117 | 83 | |
Normale 25 | 7/7 N25 | 193 | 99 | 13 | |
Normale 10 | 7/7 N10 | 274 | 124 | 13 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 1/5 H25 | 1,827 | 760 | 63 | |
Eroico 10 | 3/5 H10 | 4,625 | 1,743 | 99 | |
Normale 25 | 4/5 N25 | 1,084 | 554 | 54 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 933 | 478 | 35 |
RealmID: 2731
GroupID: 43381
GuildID: 43356