Raid Progression
Anima di drago | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 8/8 H25 | 157 | 66 | 12 | |
Eroico 10 | 6/8 H10 | 3,197 | 1,366 | 144 | |
Normale 25 | 5/8 N25 | 709 | 387 | 41 | |
Normale 10 | 8/8 N10 | 2,714 | 1,367 | 98 |
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 7/7 H25 | 362 | 155 | 25 | |
Eroico 10 | 7/7 H10 | 533 | 152 | 19 | |
Normale 25 | 2/7 N25 | 915 | 466 | 59 | |
Normale 10 | 7/7 N10 | 2,488 | 1,251 | 100 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 5/5 H25 | 451 | 155 | 25 | |
Eroico 10 | 4/5 H10 | 3,803 | 1,387 | 197 | |
Normale 25 | 3/5 N25 | 1,668 | 871 | 99 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 6,877 | 3,180 | 381 |
RealmID: 2749
GroupID: 40060
GuildID: 40043