Raid Progression
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 2/7 H25 | 891 | 423 | 63 | |
Eroico 10 | 6/7 H10 | 2,625 | 1,027 | 125 | |
Normale 25 | 4/7 N25 | 707 | 375 | 52 | |
Normale 10 | 4/7 N10 | 3,965 | 1,883 | 171 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 5/5 H25 | 581 | 209 | 30 | |
Eroico 10 | 5/5 H10 | 2,243 | 713 | 99 | |
Normale 25 | 4/5 N25 | 733 | 360 | 43 | |
Normale 10 | 3/5 N10 | 7,077 | 3,271 | 386 |
RealmID: 2749
GroupID: 8446
GuildID: 8445