Raid Progression
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 10 | 2/7 H10 | 4,003 | 1,714 | 185 | |
![]() | First Killed Nov 21 2024 03:00 GMT (3rd Raid Week) 18 settimane fa | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 21 2024 02:16 GMT (3rd Raid Week) 18 settimane fa | - | - | - | |
Normale 10 | 6/7 N10 | 2,678 | 1,342 | 103 | |
![]() | First Killed Nov 15 2024 03:31 GMT (2nd Raid Week) 19 settimane fa | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 15 2024 03:14 GMT (2nd Raid Week) 19 settimane fa | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 15 2024 02:51 GMT (2nd Raid Week) 19 settimane fa | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 15 2024 02:38 GMT (2nd Raid Week) 19 settimane fa | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 15 2024 02:09 GMT (2nd Raid Week) 19 settimane fa | - | - | - | |
![]() | First Killed Nov 11 2024 03:38 GMT (1st Raid Week) 19 settimane fa | - | - | - |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 10 | 3/5 H10 | 4,339 | 1,603 | 237 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 6,006 | 2,739 | 327 |
RealmID: 2749
GroupID: 77179
GuildID: 77145