Quick Look |
---|
Guild Master: Benwarrior Officers: Aricelle, Arielys, Arigwen, Benpriest, Benrouge, Bungadk, Bungadruid, Bungahunt, Bungam, Bungap, Bungapally, Bungapriest, Bungar, Bungaw, Epyion, Grobbslob, Huntuah, Jazdia, Kathelice, Kurill, Oblockhippo, Palapog, Serenadeyou, Zackdecay, Zackdecays |
Quick Look |
---|
Guild Master: Benwarrior Officers: Aricelle, Arielys, Arigwen, Benpriest, Benrouge, Bungadk, Bungadruid, Bungahunt, Bungam, Bungap, Bungapally, Bungapriest, Bungar, Bungaw, Epyion, Grobbslob, Huntuah, Jazdia, Kathelice, Kurill, Oblockhippo, Palapog, Serenadeyou, Zackdecay, Zackdecays |
Raid Progression
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 7/7 H25 | 34 | 16 | 8 | |
Eroico 10 | 7/7 H10 | 74 | 25 | 10 | |
Normale 25 | 2/7 N25 | 891 | 450 | 74 | |
Normale 10 | 5/7 N10 | 3,600 | 1,729 | 251 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 5/5 H25 | 57 | 23 | 12 | |
Eroico 10 | 5/5 H10 | 320 | 71 | 21 | |
Normale 25 | 4/5 N25 | 1,321 | 677 | 110 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 3,379 | 1,445 | 263 |
RealmID: 2740
GroupID: 43045
GuildID: 43023