Raid Progression
Anima di drago | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 8/8 H25 | 297 | 130 | 4 | |
Eroico 10 | 3/8 H10 | 3,304 | 1,394 | 109 | |
Normale 25 | 7/8 N25 | 427 | 250 | 18 | |
Normale 10 | 8/8 N10 | 2,113 | 1,055 | 80 |
Terre del fuoco | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 7/7 H25 | 311 | 127 | 6 | |
Eroico 10 | 7/7 H10 | 2,547 | 996 | 75 | |
Normale 25 | 3/7 N25 | 821 | 423 | 31 | |
Normale 10 | 7/7 N10 | 2,513 | 1,267 | 93 |
Il bastione del crepuscolo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Eroico 25 | 5/5 H25 | 613 | 225 | 12 | |
Eroico 10 | 4/5 H10 | 3,139 | 1,058 | 77 | |
Normale 25 | 4/5 N25 | 576 | 270 | 20 | |
Normale 10 | 4/5 N10 | 615 | 338 | 30 |
RealmID: 2741
GroupID: 37571
GuildID: 37560