The Bastion of Twilight โข Connesso Mankrik Classifica Incursioni
| Il bastione del crepuscolo Eroico 25 Progresso | |
|---|---|
| 61 | 3/5ย H25 |
| 62 | 3/5ย H25 |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | 2/5ย H25 |
| 67 | |
| 68 | 2/5ย H25 |
| 69 | 2/5ย H25 |
| 70 | |
| 71 | 2/5ย H25 |
| 72 | |
| 73 | 2/5ย H25 |
| 74 | 2/5ย H25 |
| 75 | |
| 76 | 2/5ย H25 |
| 77 | |
| 78 | 2/5ย H25 |
| 79 | 2/5ย H25 |
| 80 | 2/5ย H25 |
| Posizione | Gilda | ย | Il bastione del crepuscolo Progresso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3/5ย H25 | ||||
| 62 | 3/5ย H25 | ||||
| 63 | Latest Encounter Progress Cho'gall 11.57% Best โข 57 Pulls 47 settimane fa | 2/5ย H25 | |||
| 64 | Latest Encounter Progress Cho'gall 15.49% Best โข 41 Pulls 44 settimane fa | 2/5ย H25 | |||
| 65 | Latest Encounter Progress Cho'gall 38.39% Best โข 35 Pulls 47 settimane fa | 2/5ย H25 | |||
| 66 | 2/5ย H25 | ||||
| 67 | 2/5ย H25 | ||||
| 68 | 2/5ย H25 | ||||
| 69 | 2/5ย H25 | ||||
| 70 | 2/5ย H25 | ||||
| 71 | 2/5ย H25 | ||||
| 72 | 2/5ย H25 | ||||
| 73 | 2/5ย H25 | ||||
| 74 | 2/5ย H25 | ||||
| 75 | 2/5ย H25 | ||||
| 76 | 2/5ย H25 | ||||
| 77 | 2/5ย H25 | ||||
| 78 | 2/5ย H25 | ||||
| 79 | 2/5ย H25 | ||||
| 80 | 2/5ย H25 | ||||


