Logged out 11 시간 전
Last scanned 5 시간 전기어
장착 아이템 레벨
415 아이템 레벨
450
440
450
440
437
437
429
450
415
450
437
442
437
450
450
450
인재 구축
균형 (0)
야성 전투 (0)
복구 (0)
핵심 통계 | |
힘: | 105 |
민첩성: | 97 |
지성: | 8,261 |
체력: | 10,814 |
정신: | 2,820 |
공격 통계 | |
공격력: | 365 |
메인 핸드 DPS: | 2333.49 |
주문 치명타: | 12.77% |
근접 치명타: | 15.21% |
원거리 치명타: | 15.21% |
주문력: | 12,812 |
방어 통계 | |
갑옷: | 14,545 |
Dodge: | 3.10% |
저항 | |
내화성: | 0 |
성스러운 저항: | 0 |
그림자 저항: | 0 |
자연 저항: | 0 |
비전 저항: | 0 |
리소스 | |
건강: | 297,799 |
마나: | 300,000 |
마나 재생: | 9,183 |
레이드 진행
레이드 진행
블랙윙 하강 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 6/6 H10 | 50 |
보통 10 | 1/6 N10 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
황혼의 요새 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 5/5 H10 | 38 |
보통 10 | 2/5 N10 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
네 바람의 왕좌 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 2/2 H10 | 14 |
보통 10 | 2/2 N10 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
RealmID: 2767
CharacterID: 3572313