Logged out 3 주 전
Last scanned 1 주 전핵심 통계 | |
힘: | 58 |
민첩성: | 68 |
지성: | 5,982 |
체력: | 6,753 |
정신: | 266 |
공격 통계 | |
공격력: | 48 |
메인 핸드 DPS: | 364.11 |
오프 핸드 DPS: | 2.27 |
주문 치명타: | 26.12% |
근접 치명타: | 12.03% |
원거리 치명타: | 12.03% |
주문력: | 8,605 |
방어 통계 | |
갑옷: | 9,063 |
Dodge: | 3.68% |
저항 | |
내화성: | 0 |
성스러운 저항: | 0 |
그림자 저항: | 0 |
자연 저항: | 0 |
비전 저항: | 0 |
리소스 | |
건강: | 131,395 |
마나: | 106,868 |
마나 재생: | 1,214 |
레이드 진행
레이드 진행
블랙윙 하강 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 6/6 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 6/6 H10 | 106 |
보통 10 | 2/6 N10 | 4 |
황혼의 요새 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 5/5 H10 | 73 |
보통 25 | 1/5 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 3/5 N10 | 9 |
네 바람의 왕좌 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 2/2 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 2/2 H10 | 28 |
보통 10 | 2/2 N10 | 3 |
RealmID: 2767
CharacterID: 7557670