Logged out 21 시간 전
Last scanned 18 시간 전기어
장착 아이템 레벨
357 아이템 레벨
1 세트 피스(T11)
핵심 통계 | |
힘: | 147 |
민첩성: | 92 |
지성: | 4,376 |
체력: | 5,437 |
정신: | 1,976 |
공격 통계 | |
공격력: | 471 |
메인 핸드 DPS: | 263.02 |
주문 치명타: | 23.66% |
근접 치명타: | 18.10% |
원거리 치명타: | 18.10% |
주문력: | 6,123 |
방어 통계 | |
갑옷: | 26,497 |
Dodge: | 1.98% |
블록: | 5.00% |
저항 | |
내화성: | 0 |
성스러운 저항: | 0 |
그림자 저항: | 85 |
자연 저항: | 0 |
비전 저항: | 0 |
리소스 | |
건강: | 112,955 |
마나: | 90,566 |
마나 재생: | 3,357 |
레이드 진행
레이드 진행
블랙윙 하강 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
보통 10 | 5/6 N10 | 11 |
황혼의 요새 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
보통 10 | 3/5 N10 | 9 |
RealmID: 2731
CharacterID: 7520152