Logged out 1 일 전
Last scanned 1 일 전기어
장착 아이템 레벨
418 아이템 레벨
442
440
450
440
442
463
434
440
458
437
442
437
429
429
463
인재 구축
고통 (0)
악마학 (0)
파괴 (0)
핵심 통계 | |
힘: | 62 |
민첩성: | 79 |
지성: | 8,268 |
체력: | 12,516 |
정신: | 198 |
공격 통계 | |
공격력: | 52 |
메인 핸드 DPS: | 1695.74 |
오프 핸드 DPS: | 2.17 |
주문 치명타: | 11.37% |
근접 치명타: | 9.13% |
원거리 치명타: | 9.13% |
주문력: | 13,409 |
방어 통계 | |
갑옷: | 11,895 |
Dodge: | 3.01% |
저항 | |
내화성: | 0 |
성스러운 저항: | 0 |
그림자 저항: | 0 |
자연 저항: | 0 |
비전 저항: | 0 |
리소스 | |
건강: | 353,790 |
마나: | 315,000 |
마나 재생: | 111,997 |
레이드 진행
레이드 진행
블랙윙 하강 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
보통 10 | 6/6 N10 | 37 |
황혼의 요새 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
보통 10 | 4/5 N10 | 28 |
네 바람의 왕좌 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
보통 10 | 2/2 N10 | 10 |
RealmID: 2731
CharacterID: 7472354