Logged out 3 일 전
Last scanned 37 분 전기어
장착 아이템 레벨
405 아이템 레벨
핵심 통계 | |
힘: | 190 |
민첩성: | 124 |
지성: | 8,632 |
체력: | 9,358 |
정신: | 3,502 |
공격 통계 | |
공격력: | 738 |
메인 핸드 DPS: | 528.56 |
주문 치명타: | 17.83% |
근접 치명타: | 2.81% |
원거리 치명타: | 2.81% |
주문력: | 12,663 |
방어 통계 | |
갑옷: | 36,206 |
Dodge: | 5.00% |
블록: | 5.00% |
패리: | 5.04% |
저항 | |
내화성: | 195 |
성스러운 저항: | 0 |
그림자 저항: | 195 |
자연 저항: | 97 |
비전 저항: | 97 |
리소스 | |
건강: | 174,037 |
마나: | 157,843 |
마나 재생: | 6,938 |
레이드 진행
레이드 진행
블랙윙 하강 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 6/6 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 6/6 H10 | 111 |
보통 25 | 5/6 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 5/6 N10 | 9 |
황혼의 요새 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 5/5 H10 | 85 |
보통 25 | 3/5 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 3/5 N10 | 11 |
네 바람의 왕좌 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 2/2 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 2/2 H10 | 33 |
보통 25 | 2/2 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 2/2 N10 | 7 |
RealmID: 2740
CharacterID: 7339115