Logged out 2 일 전
Last scanned 2 일 전기어
장착 아이템 레벨
384 아이템 레벨
410
397
410
397
410
410
410
410
410
410
410
410
410
403
416
인재 구축
비스트 마스터리 (0)
사격 솜씨 (0)
활착 (0)
핵심 통계 | |
힘: | 100 |
민첩성: | 7,537 |
지성: | 116 |
체력: | 8,136 |
정신: | 127 |
공격 통계 | |
공격력: | 8,775 |
메인 핸드 DPS: | 717.25 |
오프 핸드 DPS: | 358.82 |
근접 치명타: | 30.44% |
원거리 치명타: | 30.44% |
주문력: | 106 |
방어 통계 | |
갑옷: | 17,513 |
Dodge: | 18.58% |
저항 | |
내화성: | 0 |
성스러운 저항: | 0 |
그림자 저항: | 0 |
자연 저항: | 0 |
비전 저항: | 0 |
리소스 | |
건강: | 156,929 |
power-types.focus: | 120 |
레이드 진행
레이드 진행
블랙윙 하강 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 5/6 H10 | 49 |
보통 10 | 6/6 N10 | 21 |
황혼의 요새 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 4/5 H10 | 32 |
보통 10 | 4/5 N10 | 28 |
네 바람의 왕좌 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 1/2 H10 | 5 |
보통 10 | 2/2 N10 | 13 |
RealmID: 2735
CharacterID: 8153826