Logged out 7 시간 전
Last scanned 5 시간 전기어
장착 아이템 레벨
424 아이템 레벨
476
450
450
463
463
434
437
450
437
450
437
458
463
450
450
인재 구축
아케인 (0)
불 (0)
서리 (0)
핵심 통계 | |
힘: | 40 |
민첩성: | 50 |
지성: | 8,697 |
체력: | 11,939 |
정신: | 778 |
공격 통계 | |
공격력: | 30 |
메인 핸드 DPS: | 1532.72 |
오프 핸드 DPS: | 1.39 |
주문 치명타: | 13.89% |
근접 치명타: | 13.06% |
원거리 치명타: | 13.06% |
주문력: | 14,575 |
방어 통계 | |
갑옷: | 12,232 |
Dodge: | 3.69% |
저항 | |
내화성: | 0 |
성스러운 저항: | 0 |
그림자 저항: | 0 |
자연 저항: | 0 |
비전 저항: | 0 |
리소스 | |
건강: | 313,549 |
마나: | 300,000 |
마나 재생: | 17,495 |
레이드 진행
레이드 진행
블랙윙 하강 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 6/6 H10 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 5/6 N10 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
황혼의 요새 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 5/5 H10 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 4/5 N10 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
네 바람의 왕좌 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 2/2 H10 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 2/2 N10 | 2 |
RealmID: 2735
CharacterID: 4517345