Logged out 3 일 전
Last scanned 3 일 전핵심 통계 | |
힘: | 112 |
민첩성: | 113 |
지성: | 6,311 |
체력: | 6,249 |
정신: | 1,537 |
공격 통계 | |
공격력: | 357 |
메인 핸드 DPS: | 350.12 |
오프 핸드 DPS: | 15.07 |
주문 치명타: | 21.78% |
근접 치명타: | 14.28% |
원거리 치명타: | 14.28% |
주문력: | 8,635 |
방어 통계 | |
갑옷: | 11,168 |
Dodge: | 5.42% |
저항 | |
내화성: | 0 |
성스러운 저항: | 0 |
그림자 저항: | 0 |
자연 저항: | 85 |
비전 저항: | 0 |
리소스 | |
건강: | 126,759 |
마나: | 113,020 |
마나 재생: | 2,973 |
레이드 진행
블랙윙 하강 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 1/6 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 2/6 H10 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 25 | 6/6 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 6/6 N10 | 96 |
황혼의 요새 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 1/5 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 1/5 H10 | 4 |
보통 25 | 4/5 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 4/5 N10 | 79 |
네 바람의 왕좌 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
보통 25 | 2/2 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 2/2 N10 | 23 |
RealmID: 2736
CharacterID: 3375720