Logged out 12 주 전
Last scanned 11 주 전기어
장착 아이템 레벨
363 아이템 레벨
4 세트 피스(T11)
핵심 통계 | |
힘: | 142 |
민첩성: | 5,229 |
지성: | 66 |
체력: | 5,542 |
정신: | 93 |
공격 통계 | |
공격력: | 10,930 |
메인 핸드 DPS: | 1749.47 |
오프 핸드 DPS: | 834.53 |
근접 치명타: | 20.27% |
원거리 치명타: | 20.27% |
주문력: | 56 |
방어 통계 | |
갑옷: | 10,449 |
Dodge: | 19.08% |
패리: | 5.00% |
저항 | |
내화성: | 0 |
성스러운 저항: | 0 |
그림자 저항: | 0 |
자연 저항: | 0 |
비전 저항: | 0 |
리소스 | |
건강: | 117,857 |
에너지: | 120 |
레이드 진행
레이드 진행
블랙윙 하강 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 1/6 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 5/6 H10 | 23 |
보통 25 | 5/6 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 6/6 N10 | 40 |
황혼의 요새 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 25 | 1/5 H25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
영웅 10 | 2/5 H10 | 8 |
보통 25 | 3/5 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 4/5 N10 | 28 |
네 바람의 왕좌 | 진전 | 보스 킬 |
---|---|---|
영웅 10 | 1/2 H10 | 1 |
보통 25 | 2/2 N25 | 이 데이터를 채우려면 이 문자를 다시 스캔하십시오. |
보통 10 | 2/2 N10 | 14 |
RealmID: 2736
CharacterID: 2031192