Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 392 | 211 | 20 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 1,267 | 778 | 69 | |
보통 25 | 8/8 N25 | 230 | 90 | 11 | |
보통 10 | 6/8 N10 | 3,561 | 1,866 | 192 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 524 | 282 | 27 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 1,213 | 807 | 57 | |
보통 25 | 7/7 N25 | 213 | 106 | 12 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,927 | 1,441 | 143 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 632 | 342 | 25 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,973 | 1,207 | 80 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,801 | 798 | 60 | |
보통 10 | 2/5 N10 | 8,730 | 4,298 | 359 |
RealmID: 2754
GroupID: 10365
GuildID: 10364