Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 8/8 H25 | 268 | 152 | 13 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 885 | 583 | 51 | |
보통 25 | 7/8 N25 | 517 | 225 | 27 | |
보통 10 | 6/8 N10 | 3,664 | 1,909 | 191 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 330 | 195 | 17 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 1,005 | 692 | 49 | |
보통 25 | 3/7 N25 | 805 | 380 | 38 | |
보통 10 | 4/7 N10 | 4,138 | 2,122 | 204 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 576 | 314 | 20 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,694 | 1,049 | 65 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,737 | 754 | 57 | |
보통 10 | 3/5 N10 | 7,479 | 3,624 | 318 |
RealmID: 2754
GroupID: 26370
GuildID: 26369