Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 4/8 H25 | 462 | 248 | 26 | |
영웅 10 | 6/8 H10 | 543 | 381 | 34 | |
보통 25 | 6/8 N25 | 492 | 221 | 27 | |
보통 10 | 6/8 N10 | 2,940 | 1,561 | 150 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 206 | 126 | 9 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 634 | 446 | 33 | |
보통 25 | 3/7 N25 | 784 | 367 | 37 | |
보통 10 | 3/7 N10 | 4,100 | 2,115 | 201 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 264 | 135 | 11 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 149 | 88 | 9 | |
보통 25 | 2/5 N25 | 2,225 | 1,038 | 71 | |
보통 10 | 2/5 N10 | 8,475 | 4,174 | 352 |
RealmID: 2754
GroupID: 25711
GuildID: 25710