Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 4/8 H25 | 672 | 348 | 48 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 1,231 | 762 | 119 | |
보통 25 | 7/8 N25 | 463 | 195 | 28 | |
보통 10 | 8/8 N10 | 2,071 | 1,026 | 118 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 1/7 H25 | 931 | 485 | 67 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 1,100 | 746 | 104 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 468 | 211 | 19 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 14 | 6 | 1 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 2/5 H25 | 1,472 | 737 | 92 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,536 | 952 | 129 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 2,047 | 952 | 107 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 3,689 | 1,747 | 197 |
RealmID: 2765
GroupID: 43578
GuildID: 43552