Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 1/7 H25 | 913 | 475 | 65 | |
영웅 10 | 3/7 H10 | 3,924 | 2,207 | 301 | |
보통 25 | 3/7 N25 | 788 | 369 | 43 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 168 | 83 | 12 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 494 | 264 | 32 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 987 | 609 | 79 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,979 | 907 | 100 | |
보통 10 | 3/5 N10 | 7,281 | 3,480 | 410 |
RealmID: 2765
GroupID: 43864
GuildID: 43835