Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 524 | 283 | 40 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,389 | 1,452 | 222 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 552 | 256 | 28 | |
보통 10 | 5/7 N10 | 3,657 | 1,842 | 227 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 826 | 440 | 55 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,049 | 1,252 | 176 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 502 | 242 | 33 | |
보통 10 | 3/5 N10 | 7,577 | 3,672 | 439 |
RealmID: 2765
GroupID: 41039
GuildID: 41020