Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 524 | 283 | 40 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 2,379 | 1,450 | 222 | |
보통 25 | 5/7 N25 | 542 | 250 | 27 | |
보통 10 | 5/7 N10 | 3,575 | 1,800 | 218 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 824 | 438 | 55 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 2,046 | 1,249 | 174 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 502 | 242 | 33 | |
보통 10 | 3/5 N10 | 7,534 | 3,648 | 434 |
RealmID: 2765
GroupID: 41039
GuildID: 41020