Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/7 H25 | 740 | 403 | 63 | |
영웅 10 | 6/7 H10 | 2,698 | 1,611 | 287 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 905 | 441 | 47 | |
보통 10 | 2/7 N10 | 4,637 | 2,408 | 323 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 536 | 290 | 77 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,100 | 694 | 203 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,802 | 799 | 105 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 3,863 | 1,821 | 280 |
RealmID: 2767
GroupID: 45682
GuildID: 45652