Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 140 | 87 | 24 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 292 | 197 | 55 | |
보통 25 | 2/7 N25 | 816 | 397 | 38 | |
보통 10 | 6/7 N10 | 2,332 | 1,128 | 134 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 366 | 199 | 58 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 634 | 378 | 117 | |
보통 25 | 3/5 N25 | 1,697 | 720 | 86 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 4,766 | 2,275 | 354 |
RealmID: 2767
GroupID: 6695
GuildID: 6694