Raid Progression
드래곤 영혼 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/8 H25 | 662 | 339 | 39 | |
영웅 10 | 8/8 H10 | 111 | 80 | 10 | |
보통 25 | 5/8 N25 | 662 | 296 | 31 | |
보통 10 | 3/8 N10 | 4,110 | 2,212 | 247 |
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 7/7 H25 | 180 | 110 | 15 | |
영웅 10 | 7/7 H10 | 397 | 272 | 38 | |
보통 25 | 6/7 N25 | 505 | 230 | 21 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 2,603 | 1,269 | 155 |
황혼의 요새 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 25 | 5/5 H25 | 103 | 53 | 8 | |
영웅 10 | 5/5 H10 | 1,385 | 865 | 117 | |
보통 25 | 4/5 N25 | 1,526 | 644 | 78 | |
보통 10 | 4/5 N10 | 6,689 | 3,158 | 347 |
RealmID: 2763
GroupID: 7428
GuildID: 7427